Extrato de erva natural de gengibre em pó
Os benefícios do pó de raiz de gengibre incluem vitamina C e vitamina B6, o gengibre também contém minerais de sódio, p
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 10kg/caixa |
Especificação | 10kg/caixa |
Origem | China |
Código SH | 2101110000 |
Capacidade de produção | 50000 peças/anos |
Descrição do produto
Os benefícios do pó de raiz de gengibre incluem vitamina C e vitamina B6, o gengibre também contém minerais de sódio, potássio, cálcio, ferro e magnésio. O pó de gengibre, que é usado fresco ou em pó após a secagem, é uma fonte de cura para muitas doenças. É benéfico contra dores de garganta, tosse seca, dores menstruais, equilíbrio dos níveis de açúcar e redução do colesterol ruim.Descrição do produto
Benefícios:
1.100% Natural
2, Alta Concentração
3, Ingredientes Naturais
4, sabor original
5, bolsa resselável
6, mistura facilmente o certificado de análise
Não. | item de teste | Requerimento | Método de teste | 01 | Determinação única |
1 | Sensorial | Após a fermentação ou fabricação de cerveja, o produto deve ter cor, aroma e sabor, sem sabor estranho, sem impurezas estranhas | GB/T 29602-2013 6.1 | Conformidade | Conformidade |
2 | Chumbo (Pb) (mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 Segundo método | <0,05 | Conformidade |
3 | Colônia bacteriana total (UFC/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | Conformidade |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Coliformes (UFC/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016 Segundo método | <10 | Conformidade |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Salmonella (/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | Não detectado | Conformidade |
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
6 | Mofo (CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016Primeiro Método | <10 | Conformidade |
7 | Umidade (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016 Primeiro Método | 5 | Conformidade |
Nossa Logística
Produtos relacionados
-
Herbway Amostra grátis Venda direta da fábrica Natural Herb Plant Extract Powder Olea Europea L 20% 40% Oleuropein 10% 20% Hydroxytirosol Olive Leaf Extract
-
Extrato Orgânico de Cogumelo Grifola Frondosa Vegetal Maitake Cogumelo Herbla Extrato Em Pó Extrato Maitake
-
Uso de Fibra Alimentar de Ingrediente Alimentar em Bebida CAS 9004-53-9
-
Fornecimento do fabricante de proteína de soja orgânica proteína de soja isolado de fibra de proteína de soja