Polissacarídeos de alta qualidade e bom preço 10%-50% Extrato de Agrocybe Aegerita Extrato de Cogumelo Tea Tree
DETALHES DO PRODUTO Nome do produto: Extrato de Agrocybe Aegerita Nome latino: Agrocybe aegerita Especificação: Polissac
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Pacote | 25kg/tambor |
Extração de solvente | Água e Etanol |
nome latino | Cachos Sparsassis |
Aparência | Pó fino |
Tamanho da partícula | 100% Pass 80 Mesh |
Pacote de transporte | Tambor |
Especificação | Polissacarídeos 10%~50%, Beta Glucan 10%~50% |
Capacidade de produção | 10000kg por mês |
Descrição do produto
DETALHES DO PRODUTO
Nome do produto: Extrato de Agrocybe Aegerita
Nome latino: Agrocybe aegerita
Especificação: Polissacarídeos 10%~50%
Método de teste: UV
Parte usada: Fruta
Aparência: Pó fino marrom
FICHA DE DADOS TÉCNICOS
FICHA DE DADOS TÉCNICOS | ||
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | ||
Nome do Produto: | Extrato de Agrocybe aegerita | |
Nome botânico: | Agrocybe aegerita | |
parte da planta | Fruta | |
Extração de solvente | Água e etanol | |
País de origem: | China | |
Eles serão bem-vindos | 10% maltodextrina | |
ITENS DE ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO DE TESTE |
Aparência | Pó fino | Organoléptico |
Cor | pó fino marrom | Visual |
Odor e sabor | Característica | Organoléptico |
Identificação | Idêntico à amostra RS | HPTLC |
Polissacarídeos | NLT 10,0% | ultravioleta |
Análise de peneira | 100% até 80 mesh | USP39 <786> |
Perda ao secar | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cinza Total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Chumbo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsênico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cádmio(Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Resíduo de Solventes | Conforme Eur.ph. 9.0 <5,4 > e Diretiva Europeia CE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Resíduos de Pesticidas | ||
Produtos relacionados Tempo de alta pureza 99% CAS 2564-83-2 2 2 6 6-Tetrametilpiperidinooxi Aditivos alimentares naturais de alta qualidade Saccharomyces cerevisiae parede celular Lactobacillus Rhamnosus 200 bilhões de probióticos em pó para alimentos suplementos nutracêuticos Use como Antiviral CAS 36791-04-5 Ribavirin High Purity Virazole