Perfil de extrusão de alumínio OEM série 6000 perfil de alumínio anodizado ou revestido de energia para janelas e portas de alumínio
Visão Geral Descrição do Produto Os perfis extrudados de alumínio são produzidos através de um processo de extrusão que,
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | AWS023 |
Perfil de alumínio para janelas e portas | Série 80 |
Liga | Liga |
Acabamento da superfície | Pulverização em pó |
Ingrediente de Liga | 6063 |
Certificação | ISO |
Perfil de alumínio polido | Polimento Químico |
Material | Liga de Alumínio 6063-T5 Alumínio |
Aplicativo | Arquitetura/Industrial |
Faixa | Baloiço, Deslizante, Toldo |
Grossura | 0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,4/1,8/2,0/2,4/2,6/3,0 |
Sericees | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 86 87 105 120 |
Acabamento | Acabamento do moinho, revestido a pó, anodizado, grão de madeira |
Cor customizada | Galvanização/anodizado/eletroforese/revestimento em pó |
Amostra | Livre |
MOQ | 3 toneladas |
Pagamento | T/T, L/C |
Horário de entrega | 15-20 dias |
Pacote de transporte | Pacote Padrão de Exportação |
Especificação | 6063 |
Marca comercial | A Nv |
Produtos relacionados
-
Dessecante/Auxiliar de Filtro Celulose Microcristalina HP200/MCC HP200 9004-3 Excipientes Farmacêuticos
-
Preço de Fábrica Grau de Pureza Química Farmacêutica 99% CAS No. 6138-23-4 D- (+) -Trealose Dihidrato Ingredientes Alimentares e Excipientes Medicinais
-
Medicina veterinária Injeção de vitamina Ad3e para animais Bovinos Cavalos Bezerros Potros e cães
-
Fertilizante Mineral Químico Granular para Culturas