Excipientes farmacêuticos em alta qualidade CAS No. 5413-05-8
Informações sobre o produto Detalhes da embalagem: Embalagem de 20kg Tambor de fibra por fora e saco de plástico por den
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 5413-05-8 |
Pó | Sim |
Personalizado | Não personalizado |
Certificação | ISO 9001 |
Adequado para | Idoso, Adulto |
Estado | Pó |
Pureza | >99% |
CAS | 5413-05-8 |
Mf | C12h14o3 |
Pacote de transporte | Sacos de prata ou de acordo com a exigência dos clientes |
Especificação | como sua exigência |
Marca comercial | SuKing |
Origem | China |
Código SH | 2918300090 |
Capacidade de produção | 6000kg/seg |
Descrição do produto
Informação do produtoNúmero CAS | 5413-05-8 |
Fórmula molecular | C12H14O3 |
Peso da Fórmula | 206.23800 |
PSA | 43,37000 |
LOGP | 1.92230 |
Aparência | pó branco |
Aplicativo | usar para pesquisa de laboratório |
Pureza | 99% |
Armazenar | manter em local fresco e seco |
MOQ | 100g |
Embalagem | como sua exigência |
Porta | Qualquer porto na China |
Pagamento | Western Union/Bitcoin/T/T etc. |
Entrega | Fedex/Dhl/Ems ou conforme a exigência do cliente |
Produtos relacionados Dextrina CAS 9004-53-9 de alta qualidade farmacêutica/alimentícia/grau industrial bom preço Grau cosmético de alta pureza CAS 58-61-7 99% pó de adenosina pura CAS 58-61-7 DDP Hhd Venda Quente 99% Peptídeos de Pureza Ingredientes Cosméticos Proteína de Levedura CAS: 100684-36-4 Hexapeptídeo-11 Extrato de parede celular de levedura de alta qualidade alimento para animais de estimação nutriente 1 3/1 6 beta glucano