Pó de Raiz de Beterraba Extrato Natural de Erva Vegetal
O Pó de Raiz de Beterraba Vermelha NÃO É OGM e fornece aos humanos uma grande variedade de nutrientes. Entre essas nut
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 10kg/caixa |
Pacote de transporte | Papel |
Especificação | 10kg/caixa |
Origem | China |
Código SH | 2101110000 |
Capacidade de produção | 50000 peças/anos |
Descrição do produto
O Pó de Raiz de Beterraba Vermelha NÃO É OGM e fornece aos humanos uma grande variedade de nutrientes. Entre essas nutrições, a betaína é a mais importante. De acordo com pesquisas científicas, este produto químico beneficia o fígado e os rins humanos.
A beterraba, por ser rica em nutrientes, oferece vários benefícios à saúde. Além dos benefícios para a saúde, é usado como corante alimentar e como remédio caseiro tradicional.
Descrição do produto
Vantagens:
1.100% orgânico
2, Alta Concentração
3, Ingredientes Naturais
4, sabor original
5, bolsa resselável
6, Misturas Facilmente
Certificado de AnáliseNão. | item de teste | Requerimento | Método de teste | 01 | Determinação única |
1 | Sensorial | Após a fermentação ou fabricação de cerveja, o produto deve ter cor, aroma e sabor, sem sabor estranho, sem impurezas estranhas | GB/T 29602-2013 6.1 | Conformidade | Conformidade |
2 | Chumbo (Pb) (mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 Segundo método | <0,05 | Conformidade |
3 | Colônia bacteriana total (UFC/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | Conformidade |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Coliformes (UFC/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016 Segundo método | <10 | Conformidade |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Salmonella (/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | Não detectado | Conformidade |
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
6 | Mofo (CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016Primeiro Método | <10 | Conformidade |
7 | Umidade (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016 Primeiro Método | 4.21 | Conformidade |
Nossa Logística
Produtos relacionados
-
Dextrina CAS 9004-53-9 de alta qualidade em pó amarelo com preço baixo
-
Herbway Amostra grátis Venda direta da fábrica Natural Herb Plant Extract Powder Olea Europea L 20% 40% Oleuropein 10% 20% Hydroxytirosol Olive Leaf Extract
-
Natural Agaricus Blazei Murill Extrato de Cogumelo em Pó Extrato de Agaricus Blazei
-
Argc Supply Extrato de Proteína de Feijão Mungo em Pó de Peptídeo de Feijão Mungo