USP Food Grade100, 000UI/G Colecalciferol em Pó Vitamina D3
USP Food Grade100, 000iu/G Colecalciferol em pó Vitamina D3 A vitamina D3 em pó sofre hidroxilações sequenciais e atinge
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Vitamina D3 |
Recurso | Natural |
O conteúdo de substâncias ativas | 99% |
Outro nome | colecalciferol |
Função principal | Melhorar o sistema imunológico |
Peso molecular | 384,64 |
Aparência | Pó branco de fluxo livre |
Pacote de transporte | 1kg/saco, 25kg/tambor |
Especificação | 100.000 UI/g |
Marca comercial | CNB |
Origem | China |
Capacidade de produção | 2000kg/mês |
Descrição do produto
USP Food Grade100, 000UI/G Colecalciferol em Pó Vitamina D3Nome do Produto: | Vitamina D3 em Pó |
Sinônimos: | 9,10-Secocolesta-5,7,10(19)-trien-3beta-ol; colecalciferol |
Fórmula molecular: | C27H44O |
Peso molecular: | 384,64 |
Número do CAS: | 67-97-0 (8050-67-7;8024-19-9) |
Ponto de fusão: | 82-87 C |
Alfa: | 105 º (c=0,8, EtOH 25 ºC) |
Solubilidade em água: | <0,1 g/L (20 ºC) |
Aparência: | Pó branco de fluxo livre |
Finura: | 100% até 40 mesh90% até 60 mesh45% até 100 mesh |
Pacote: | |
Produtos relacionados
-
Dextrina CAS 9004-53-9 de alta qualidade em pó amarelo com preço baixo
-
Suplemento de fornecimento do fabricante 100000iu Vitamina D3 em pó Matéria-prima Vitamina D3 vegana
-
Dextrina resistente a fibras alimentares alimentares CAS: 9004-53-9
-
Produto de cuidados de saúde de dieta orgânica Bifidobacterium Longum Probióticos em pó 20-800 bilhões de Cfu/G para produtos lácteos