Aditivo alimentar certificado ISO 70/80/90 beta glucano de grau alimentício
Visão geral Descrição do produto COA do produto Perfil da empresa Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd. tem se concentr
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Beta Glucana |
Composição de Nutrientes | Polissacarideo |
Recurso | Natural |
O conteúdo de substâncias ativas | 70% |
Aplicativo | Alimentos / Médicos / Químicos Diários / Ração |
Método de teste | HPLC UV |
Cor | Pó amarelo claro |
Pacote de transporte | 1kg/saco de folha de alumínio, 10 sacos/CTN, 20 Kg/CTN |
Marca comercial | Ticino |
Origem | China |
Código SH | 391390 |
Capacidade de produção | 100 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | β Glucano de Levedura |
Especificação/Pureza: | 70% insolúvel em água |
Aparência: | Pó branco ou amarelo claro |
Nota: | Grade alimentar |
MOQ | 1KG, Pacote: 1kg/saco de folha, 5kg/saco de folha, 20kg/ctn |
Prazo de entrega: | 1-7 dias |
Tempo de prateleira: | 2 anos |
Método de teste: | HPLC |
COA do produto
Nome do Produto | Especificação | Resultados |
Beta Glucano de Levedura | 70% | 75,63% |
Controle Físico e Químico | ||
Aparência | Pó branco ou amarelo claro | cumpre |
Odor | Leve odor característico ou inodoro | cumpre |
Solubilidade em água | 40% de solubilidade | cumpre |
Perda ao secar | ≤5% | 4,38% |
Cinzas (%) | ≤5% | 2,76% |
Proteína | ≤3,5% | 0,11% |
Gordo | ≤10% | 0,23% |
COMO | ≤0,5ppm | cumpre |
Pb | ≤0,5ppm | cumpre |
microbiológico | ||
Contagem Total de Pratos | ≤1000CFU/g | cumpre |
Levedura e Bolor | ||
Produtos relacionados
-
Extrato de polissacarídeo Hericium Erinaceus de grau alimentício Extrato de cogumelo Juba de Leão
-
Medicina e Saúde/Outros Medicamentos/Produtos Médicos/Medicamentos/Produtos Farmacêuticos/Infusão/Intravenosa 100ml:0,9g Injeção de Cloreto de Sódio
-
Suplemento de saúde Cuidados com as unhas Dmscare-Biotina Comprimidos Vitamina B7 Comprimidos Biotina
-
Proteína de Soja Isolada em Pó de Alta Qualidade CAS 9010-10-0 Melhor Preço